μT(微特斯拉)傳感器是1軸線性輸出磁傳感器。
測量范圍為±300μT,響應范圍為DC至10 kHz。
有兩種檢測方向:板的短邊(A型)和縱向(B型)。
■ 噪聲頻譜
■ 規格
項目 | 條件 | 最小 | 典型值 | 最高 | 單元 |
工作范圍 | -- | -- | ±300 | -- | T |
直線度 | FS =±300兆噸 | -- | 0.2 | 2.0 | %?FS |
起始電壓 | 0米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | V |
磁靈敏度 | -- | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 毫伏/微米 |
工作電流(S) | 正常運行期間 | A型:15 / B型:16 | 嘛 | ||
工作電流(M) | 正常運行期間 | A型:8 / B型:9 | 嘛 | ||
頻率響應 | -- | DC ?10K | 赫茲 | ||
噪聲 | 0.1 ?10赫茲 | -- | 200 | -- | T |
1赫茲 | -- | 15 | -- | NT /√Hz的AAA |
■ MI元素位置
■ 代表特征
磁靈敏度
直線度
頻率特征
■ 產品編號選擇
■ 資料下載